价格区间 | 面议 | 产品种类 | 非接触式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 航天 |
FOTRIC 360系列拥有手自一体热像镜头,可随时切换一键快速自动对焦或手动调节;180°可旋转镜头的设计,更易于瞄准和观察,能够应对各种观察角度,且长期使用不易疲劳。
飞础科FOTRIC 360雷电竞raybet入口 屏幕采用5.5英寸OLED超高清触摸显示屏,能够实现1920*1080超高清分辨率(1080P)的微秒级相应时间。
FOTRIC 360系列支持拍摄后热像图在本机即时分析。避免重复拍摄,方便快捷。同时支持高低温自动捕捉,可添加高达16个测温点、16个测温区域与16条测温线同时测量。此外,飞础科FOTRIC 360雷电竞raybet入口 支持分区域发射率设置,防止误判,可以设置各区域不同发射率,实现不同材质单独准确测量,保证测温的准确性。基于设备二维码,对拍摄的热像图进行自动命名,避免手动命名容易出错的问题。支持多种识别方式:支持条码和二维码;二维码支持阿拉伯数字、英文字母、中文、标点符号的混合编排。
技术参数:
型号 | Fotric 368T | Fotric 368 | Fotric 367 | Fotric 367 | Fotric 366 |
基本参数 | |||||
红外分辨率 | 640x480 | 640x480 | 480x368 | 384x288 | 320x240 |
有(增强到1280x960像素) | 有(增强到1280x960像素) | 有(增强到960x720像素) | 有(增强到768x576像素) | 有(增强到640x480像素) | |
超像素功能 | |||||
热灵敏度(NETD) | < | < | < | < | < |
20mk@30℃ | 30mk@30℃ | 30mk@30℃ | 25mk@30℃ | 30mk@30℃ | |
视场角(FOV) | 25ºx19º | 25ºx19º | 19ºx14º | 25ºx19º | 21ºx15º |
空间分辨率(IFOV) | 0.68mard | 0.68mard | 0.68mard | 1.14mard | 1.14mard |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型红外探测器 | ||||
探测器像元间距 | 17μm | ||||
响应波段 | 7-14μm | ||||
帧频 | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
最小成像距离 | 0.2m | 0.1m | |||
对焦 | 连续,自动(单次拍摄)与手动对焦 | ||||
测量与分析 | |||||
测温范围 | -40℃-1200(-40℃-150℃) | -40℃-700(-40℃-150℃/0℃-350℃/0℃-700℃/) | |||
0℃-350℃/0℃-700℃/200℃-1200℃ | |||||
高温扩展 | / | 1200℃扩展 | |||
测温精度 | ±1.5℃或±1.5%,取大值 | ±2℃或±2%,取大值(环境温度在10℃-35℃时) | |||
高低温定位 | 有 | ||||
平均温 | 有 | ||||
发射率表 | 有 | ||||
发射率表 | 有 | ||||
本机分析 | FOTRIC AnalyzIR | ||||
支持语言 | 中英文 |
上一篇 : MS-IR雷电竞raybet入口
下一篇 : MCS 640雷电竞raybet入口